- 0 Diskussion
-
Übersicht
Inhaltsverzeichnis |
Übersicht
Bearbeiten
| Nr | Name, Vorn. | Init | G | Dr. | Universität | VP-Home | Prüfung | Publ | Jg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Memon, Nasrullah | Nm | m | Ph.D. | Aalborg, DK | 2012-04-18 | 2007-08-15 | 2007 | ??? |
| 22 | Herting, Arne | Ahg | m | med. | Bochum | 2012-04-10 | 2007-04-24 | 2007 | 1980 |
| 21 | Saiwani, Asso Omer | Aos | m | Ing. | Berlin, TU | 2012-03-26 | 2008-11-13 | 2009 | ??? |
| 20 | Mistelis, Loukas A. | Lm | m | iur. | Hannover | 2012-03-12 | 1998-??-?? | 1999 | 1967 |
| 19 | Heun, Michael | Mh | m | rer. pol. | Frankfurt School | 2012-02-16 | 2007-11-03 | 2007 | ??? |
| 18 | Bonz, Andreas Wolfgang | Awb | m | med. | Heidelberg | 2011-12-21 | 1998-10-22 | 1998 | 1969 |
| 17 | Kayhan, Nalan | Nk | w | med. | Heidelberg | 2011-11-17 | 2006-07-04 | 2006 | 1970 |
| 16 | Dähnert, Detlev | Dd | m | Ing. | Cottbus, BTU | 2011-11-01 | 1999-12-22 | 1999 | 1958 |
| 15 | Sensburg, Patrick Ernst | Pes | m | iur. | Hagen, Fernuniv. | 2011-10-18 | 2003-07-09 | 2004 | 1971 |
| 14 | Teichgräber, Ulf | Ut | m | med. habil. | Berlin, HU (Charité) | 2011-10-12 | 2003-12-04 | 2003 | 1970 |
| 13 | Volk, Daniel | Dv | m | iur. | Würzburg | 2011-09-19 | 2003/4? | 2005 | 1970 |
| 12 | Winkels, Martin | Mw | m | phil. | Bonn | 2011-09-05 | 2009-11-11 | 2009 | ??? |
| 11 | Heller, Arne | Ah | m | iur. | Hamburg | 2011-08-28 | ??? | 1998 | 1968 |
| 10 | Scott, Cornelia Eva | Cs | w | [Anm. 1] | Krakau | 2011-08-08 | 2007-12-03 | 2008 | 1969 |
| 9 | Goldschmidt, Jürgen | Jg | m | Ing. | Berlin, TU | 2011-07-30 | 2009-12-16 | 2009 | 1961 |
| 8 | Haller, Siegfried | Sh | m | | Halle-Wittenberg, MLU | 2011-07-24 | 2003-12-18 | 2003 | 1954 |
| 7 | Mathiopoulos, Margarita | Mm | w | | Bonn | 2011-06-14 | 1986-11-07 | 1987 | 1956 |
| 6 | Brinkmann, Uwe | Ub | m | | Hamburg | 2011-06-08 | 2010-10-27 | 2011 | 1977 |
| 5 | Djir-Sarai, Bijan | Bds | m | | Köln | 2011-06-01 | 2008-07-18 | 2008 | 1976 |
| 4 | Chatzimarkakis, Georgios | Gc | m | | Bonn | 2011-05-15 | 2000-02-09 | 2000 | 1966 |
| 3 | Koch-Mehrin, Silvana | Skm | w | | Heidelberg | 2011-04-10 | ??? | 2001 | 1970 |
| 2 | Pröfrock, Matthias Christoph | Mcp | m | | Tübingen | 2011-04-04 | 2007-07-23 | 2007 | 1977 |
| 1 | Saß, Veronica | Vs | w | | Konstanz | 2011-03-28 | 2008-10-29 | 2009 | 1977 |
- ↑ doktor nauk ekonomicznych
Timeline
Bearbeiten
![]()
Version in höherer Auflösung (1.312 × 946 Pixel, Dateigröße: 318 KB, MIME-Typ: image/png)
Fachrichtung
Bearbeiten
| iur. | Vs | Mcp | Ub | Ah | Dv | Pes | Lm |
| phil. | Skm | Gc | Mm | Sh | Mw | ||
| med. | Ut | Nk | Awb | Ahg | |||
| Ing. | Jg | Dd | Aos | ||||
| rer. pol. | Bds | Mh | |||||
| sonst. | Cs | Nm |
Reihenfolge
Bearbeiten
Rückwärts chronologisch:
Nm | Ahg | Aos | Lm | Mh | Awb | Nk | Dd | Pes | Ut | Dv | Mw | Ah | Cs | Jg | Sh | Mm | Ub | Bds | Gc | Skm | Mcp | Vs
Alphabetisch:
Ah | Ahg | Aos | Awb | Bds | Cs | Dd | Dv | Gc | Jg | Lm | Mcp | Mh | Mm | Mw | Nk | Nm |Pes | Sh | Skm | Ub | Ut | Vs