Übersicht
Diskussion63diesem Wiki
Publikationen
Bearbeiten
42 Dissertationen, 3 Habilitationsschriften (Ees, Ut, Tn), 1 Masterarbeit (Df), 1 Einführung in wissenschaftliche Arbeitsmethoden (Jam)
| Nr | Name, Vorname | Abk. | G | Dr. | Universität | VP-Home | Prüfung | Publ | %0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Fiala, Doris | Df | w | Anm. 3 | Zürich, ETH | 2013-05-10 | 2010-10-01 | 2010 | 41,57 |
| 46 | Stammen, Katja | Ks | w | iur. | Bielefeld | 2013-04-26 | 2002-07-09 | 2002 | 24,25 |
| 45 | Tastan, Hakan | Hta | m | med. | Gießen | 2013-03-25 | 2006-12-14 | 2006 | 23,81 |
| 44 | Kreidl, Jakob | Jkr | m | rer. pol. | München, UniBw | 2013-03-21 | 2005 | 2006 | 90,91 |
| 43 | Scheller, Eike Eric | Ees | m | med. habil. | Berlin (Charité) | 2013-03-15 | 2010 | 19,61 | |
| 42 | Moeder, Ronald | Rm | m | iur. | Innsbruck | 2013-02-19 | 2002 | 68,08 | |
| 41 | Jeck, Thiemo-Marcell | Tj | m | | Frankfurt/Main | 2013-02-04 | 2009-11-27 | 2009 | 16,99 |
| 40 | Gottwald, Carmen Marie | Cmg | w | iur. | Würzburg | 2013-01-02 | 2010-03-17 | 2009 | 15,87 |
| 39 | Baust, Andrea | Ab | w | rer. pol. | Heidelberg | 2013-01-01 | 2006-02-20 | 2005 | 15,43 |
| 38 | Tastan, Hakan | Ht | m | med. dent. | Gießen | 2012-12-27 | 2008-08-19 | 2008 | 42,59 |
| 37 | Danckert, Lukas | Ld | m | iur. | Kiel | 2012-12-22 | 2010 | 39,53 | |
| 36 | Anastasiadis, Alexandros Philippos | Apa | m | med. | Düsseldorf | 2012-11-29 | 2005-09-19 | 2005 | 63,83 |
| 35 | Nguyen, Tristan | Tn | m | rer. pol. habil. | Hagen, Fernuniv. | 2012-11-29 | 2007 | 18,75 | |
| 34 | Malan, Dariusz | Dm | m | med. | Ulm | 2012-11-14 | 2005-07-07 | 2005 | 47,14 |
| 33 | Fang, Qiang | Qf | m | med. | Tübingen | 2012-11-02 | 2001-04-30 | 2002 | 21,05 |
| 32 | Wernsmann, Ruth Angela | Raw | w | med.vet. | Hannover, TiHo | 2012-11-02 | 2007-11-12 | 2007 | 28,8 |
| 31 | Huber, Christian | Ch | m | med. | Freiburg (Breisgau) | 2012-11-02 | 2010-12-18 | 2011 | 56,67 |
| 30 | Bonnekoh, Mareike | Mb | w | iur. | Münster | 2012-09-05 | 2006-11-14 | 2007 | 43,27 |
| 29 | Herrera, Rodrigo | Rh | m | rer. pol. | Dresden, TU | 2012-08-16 | 2009-06-06 | 2009 | 32,89 |
| 28 | Manikonda, Jesu-Paul | Jpm | m | theol. | Tübingen | 2012-07-25 | 2008-07-18 | 2011 | 39,2 |
| 27 | Ricke, Thorsten | Tr | m | | Münster | 2012-07-15 | 2010 | 2011 | 47,1 |
| 26 | Schumacher, Pascal | Psc | m | | Münster | 2012-06-28 | 2009-05-12 | 2009 | 51,23 |
| 25 | Holznagel, Bernd et al. | Jam | m | Anm. 2 | Münster | 2012-06-18 | entfällt | 2012 | 39,13 |
| 24 | Fischel, Bernd | Bf | m | phil. | Heidelberg | 2012-06-18 | 2004-11-25 | 2004 | 30,89 |
| 23 | Memon, Nasrullah | Nm | m | Ph.D. | Aalborg Universitet Esbjerg, DK | 2012-04-18 | 2007-08-15 | 2007 | 64,94 |
| 22 | Herting, Arne | Ahg | m | med. | Bochum | 2012-04-10 | 2007-04-24 | 2007 | 58,62 |
| 21 | Saiwani, Asso Omer | Aos | m | Ing. | Berlin, TU | 2012-03-26 | 2008-11-13 | 2009 | 23,21 |
| 20 | Mistelis, Loukas A. | Lm | m | iur. | Hannover | 2012-03-12 | 1998 | 1999 | 45,38 |
| 19 | Heun, Michael | Mh | m | | Frankfurt School | 2012-02-16 | 2007-11-03 | 2007 | 25,07 |
| 18 | Bonz, Andreas Wolfgang | Awb | m | med. | Heidelberg | 2011-12-21 | 1998-10-22 | 1998 | 36,78 |
| 17 | Kayhan, Nalan | Nk | w | med. | Heidelberg | 2011-11-17 | 2006-07-04 | 2006 | 75,29 |
| 16 | Dähnert, Detlev | Dd | m | Ing. | Cottbus, BTU | 2011-11-01 | 1999-12-22 | 1999 | 44,44 |
| 15 | Sensburg, Patrick | Pes | m | iur. | Hagen, Fernuniv. | 2011-10-18 | 2003-07-09 | 2004 | 24,41 |
| 14 | Teichgräber, Ulf | Ut | m | med. habil. | Berlin, HU (Charité) | 2011-10-12 | 2003-12-04 | 2003 | 35,29 |
| 13 | Volk, Daniel | Dv | m | iur. | Würzburg | 2011-09-19 | 2003-04 | 2005 | 38,71 |
| 12 | Winkels, Martin | Mw | m | phil. | Bonn | 2011-09-05 | 2009-11-11 | 2009 | 60,13 |
| 11 | Heller, Arne | Ah | m | iur. | Hamburg | 2011-08-28 | 1998 | 86,11 | |
| 10 | Scott, Cornelia Eva | Cs | w | Anm. 1 | Krakau | 2011-08-08 | 2007-12-03 | 2008 | 20,44 |
| 9 | Goldschmidt, Jürgen | Jg | m | Ing. | Berlin, TU | 2011-07-30 | 2009-12-16 | 2009 | 32,16 |
| 8 | Haller, Siegfried | Sh | m | | Halle-Wittenberg, MLU | 2011-07-24 | 2003-12-18 | 2003 | 21,28 |
| 7 | Mathiopoulos, Margarita | Mm | w | | Bonn | 2011-06-14 | 1986-11-05 | 1987 | 46,88 |
| 6 | Brinkmann, Uwe | Ub | m | | Hamburg | 2011-06-08 | 2010-10-27 | 2011 | 28,35 |
| 5 | Djir-Sarai, Bijan | Bds | m | | Köln | 2011-06-01 | 2008-07-18 | 2008 | 67,22 |
| 4 | Chatzimarkakis, Georgios/Jorgo | Gc | m | | Bonn | 2011-05-15 | 2000-02-09 | 2000 | 71,58 |
| 3 | Koch-Mehrin, Silvana | Skm | w | | Heidelberg | 2011-04-10 | 2001 | 34,33 | |
| 2 | Pröfrock, Matthias | Mcp | m | | Tübingen | 2011-04-04 | 2007-07-23 | 2007 | 53,15 |
| 1 | Saß, Veronica | Vs | w | | Konstanz | 2011-03-28 | 2008-10-29 | 2009 | 53,98 |
Anmerkungen:
0 Interpretationshilfe für die Prozentzahl: Sie drückt den Anteil der Seiten aus, die Plagiate enthalten, nicht den Plagiatsanteil am Fließtext.
1 doktor nauk ekonomicznych
2 Einführung in wissenschaftliche Arbeitsmethoden, keine Qualifikationsschrift
3 Master of Advanced Studies in Security Policy and Crisis Management, MAS ETH SPCM
Graphische Darstellung
Bearbeiten
Die Balken in nachfolgender Graphik geben an, von wann bis wann sich die Auseinandersetzung mit der jeweiligen Arbeit auf Home befand.
Fachrichtung
Bearbeiten
| iur. | Vs | Mcp | Ub | Ah | Dv | Pes | Lm | (Jam) | Psc | Tr | Mb | Ld | Cmg | Tj | Rm | Ks | 16 |
| med. | Ut | Nk | Awb | Ahg | Ch | Qf | Dm | Apa | Ees | Hta | 10 | ||||||
| phil. | Skm | Gc | Mm | Sh | Mw | Bf | 6 | ||||||||||
| rer. pol. | Bds | Mh | Rh | Tn | Ab | Jkr | 6 | ||||||||||
| Ing. | Jg | Dd | Aos | 3 | |||||||||||||
| med. dent. | Ht | 1 | |||||||||||||||
| med. vet. | Raw | 1 | |||||||||||||||
| theol. | Jpm | 1 | |||||||||||||||
| sonst. | Cs | Nm | Df | 3 |
Reihenfolge
Bearbeiten
Rückwärts chronologisch:
Df | Ks | Hta | Jkr | Ees | Rm | Tj | Cmg | Ab | Ht | Ld | Apa | Tn | Dm | Qf | Raw | Ch | Mb | Rh | Jpm | Tr | Psc | (Jam) | Bf | Nm | Ahg | Aos | Lm | Mh | Awb | Nk | Dd | Pes | Ut | Dv | Mw | Ah | Cs | Jg | Sh | Mm | Ub | Bds | Gc | Skm | Mcp | Vs
Alphabetisch:
Ab | Ah | Ahg | Aos | Apa | Awb | Bds | Bf | Ch | Cmg | Cs | Dd | Df | Dm | Dv | Ees | Gc | Ht | Hta | (Jam) | Jg | Jkr | Jpm | Ks | Ld | Lm | Mb | Mcp | Mh | Mm | Mw | Nk | Nm | Pes | Psc | Qf | Raw | Rh | Rm | Sh | Skm | Tj | Tn | Tr | Ub | Ut | Vs
Prämierte Arbeiten
Bearbeiten
Die folgenden Arbeiten wurden mit einem Preis ausgezeichnet:
Psc | Rh | Tr